TIC Empresas - 2005
Empresas
Percentual (%) | Ataque de vírus | Worms ou Bots | Ataque de Trojans | Acesso externo não autorizado | Acesso interno não autorizado | Ataque de negação de serviço (DoS) | Ataque ao servidor web / desfiguração | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50,34 | 17,44 | 31,13 | 10,89 | 7,61 | 6,25 | 11,20 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 47,55 | 14,41 | 25,40 | 9,61 | 6,92 | 5,72 | 13,79 |
20 a 49 | 54,98 | 16,81 | 35,08 | 9,61 | 7,08 | 5,85 | 7,94 | |
50 a 99 | 48,81 | 24,50 | 37,57 | 18,93 | 10,12 | 7,04 | 8,63 | |
100 a 249 | 54,29 | 32,76 | 49,71 | 16,76 | 7,31 | 10,38 | 8,30 | |
250 a 499 | 53,79 | 34,13 | 48,68 | 10,33 | 16,58 | 9,93 | 8,56 | |
500 a 999 | 51,71 | 39,65 | 45,88 | 19,19 | 23,85 | 13,60 | 9,85 | |
1000 ou mais | 54,33 | 21,31 | 45,16 | 11,64 | 25,99 | 13,35 | 7,50 | |
REGIÃO | Norte | 48,10 | 13,39 | 24,93 | 8,80 | 7,64 | 2,30 | 5,49 |
Nordeste | 51,31 | 15,63 | 23,61 | 9,44 | 13,04 | 10,53 | 12,01 | |
Sudeste | 48,77 | 17,25 | 30,49 | 12,52 | 6,66 | 6,23 | 12,16 | |
Sul | 52,71 | 18,43 | 35,31 | 7,40 | 7,43 | 3,57 | 7,64 | |
Centro-Oeste | 55,02 | 21,12 | 39,62 | 11,80 | 6,30 | 8,87 | 15,48 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 50,92 | 18,55 | 32,29 | 12,30 | 5,48 | 7,63 | 11,74 |
Construção | 53,86 | 17,26 | 32,62 | 7,59 | 6,36 | 3,99 | 10,72 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 45,94 | 12,72 | 27,30 | 6,43 | 7,08 | 4,18 | 9,23 | |
Hotel/ Alimentação | 52,43 | 22,73 | 34,34 | 17,39 | 12,92 | 8,31 | 14,47 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 60,00 | 21,11 | 37,44 | 15,82 | 8,15 | 5,73 | 12,12 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 53,77 | 23,93 | 34,13 | 16,57 | 10,77 | 9,95 | 14,15 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 57,45 | 28,42 | 33,66 | 16,15 | 17,42 | 4,04 | 7,88 |
* Base: 1.930 empresas com acesso à internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).